Seamless Pipe API 5CT GR.K-55 Random Length 368 MM OD X WT32MM
QUALITY ASSURANCE :
- All products are produced by large factories
- Professional quality inspection tracking team
- Can accept any third party inspection
- Accept third party supervision
seamless Pipe API 5CT GR.K-55 Random Length
Seamless Pipe API 5CT GR.K-55 Random Length with good quality and best price export to many countries . The package is bundling or bulk , coated black or as your need ! wish help you !!!
product Name :SEAMLESS PIPE
standard:API 5CT GR.K-55
size:368 MM OD X 32MM WT X RANDOM LENGTH
Certificate : API ISO BV SGS 3.1 3.2
Email:lisa@zssteeltube.com
Whatsapp/tel: 86-15230761613
API 5CT seamless casing and Tubing for octg grade:J55 / N80 / K55 brand:BAO steel/TPCO OD: 2-1/2″-20″ WT:SCH10-SCH80
pipe casing for Oil Steel Grade:J55 K55 N80 L80 P1
| chemical composition (Max%): | |||||||||||
| Grade | Mfg.Process | Technique | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others |
| J55 | SMLS | Hot rolled/cold drawn | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – |
| N80 | – | – | – | smls pipe for Oil and gas | 0.03 | – | – | – | – | ||
| K55 | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | ||
| L80 | 0.43 | 0.45 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | – | – | Cu 0.25 | ||
| P-110 | – | – | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | ||
| C90 | 0.35 | – | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.99 | 1.2 | 0.75 | – | ||
| C95 | 0.45 | 0.45 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | ||
| T95 | 0.35 | – | 1.2 | 0.2 | 0.01 | 0.99 | 0.40~1.50 | 0.25~0.85 | – | ||
| Size: | |||||||||
| NPS | OD | WT | |||||||
| INCH | mm | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
| 2.1/2″ | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||
| 3″ | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||
| 3.1/2″ | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||
| 4″ | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | ||
| 5″ | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | |||
| 6″ | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | |||
| 8″ | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
| 10″ | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
| 12″ | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
| 14″ | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 |
| 16″ | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 |
| 18″ | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 |
| 20″ | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 |






